119,00 €
Versandfertig in 1 Tag, Lieferzeit 3-4 days
Produktinformationen "Membran für Osmosefilter | 500 GPD Sidestream (FS TFC-3013-500)"
500 GPD low pressure 3013-500 Markenmembranen (ohne Membrangehäuse)
Rückhaltung ca. 93-96% Diese Membrane passt in ein Standard Membranrohr und ist eine Neuentwicklung (Sidestream Technologie).
Bezeichnung: FS TFC-3013-500
Technische Daten:
- Leistung: 500 GPD
- bis ca. 1800 Liter pro Tag bei 4 bar
- Temperaturbereich 10-30 °C
| Art der Aufbereitung: | Umkehrosmosefilterung |
|---|---|
| Filterfeinheit: | 0,0001 µm (UO-Membran) |
| Filterwechsel: | Membran nach 24 Monaten |
| Herstellungsland: | China |
| Leistung / Durchfluss: | 500 GPD |
| Nutzung: | Privat |
| Patrone passend für:: | UO GP-500 GPD Sidestream |
| Produkttyp: | Filterpatrone |
| Profil: | UO-Membran |
| Zertifizierungen: | CE, WQA |
| Zustand: | neu |
Die Produktpalette von JG Wasseraufbereitung umfasst eine Vielzahl von Umkehrosmose Wasserfiltern und Zubehör, die durch Flexibilität, einfache Handhabung und hohe Effizienz gekennzeichnet sind. Besonders hervorzuheben sind die Umkehrosmose Schnellwechselsysteme & Filterpatronen, die niedrigen Platzbedarf der Geräte sowie zahlreiche Anwendungsoptionen sowohl für private Nutzer als auch für gewerbliche Zwecke. Mit einer breiten Auswahl an Materialien und Farben bietet JG Wasseraufbereitung zudem Lösungen, um die Wasserqualität schnell und effektiv zu verbessern. | JG Wasseraufbereitung bietet ein umfangreiches Sortiment an Wasserfiltern, einschließlich Umkehrosmose- und Aktivkohlefiltern. Die Produkte sind sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Viele Filterpatronen verfügen über ein leicht wechselbares Schnellwechselsystem für eine einfache Handhabung. Die Filteranlagen zeichnen sich durch einen niedrigen Platzbedarf und hohe hygienische Standards aus. Es sind verschiedene Farb- und Materialoptionen erhältlich, darunter BPA-freie Kunststoffe und Edelstahl. Die Installation der Geräte ist unkompliziert und oft installationsfrei, was zusätzlichen Komfort bietet. Unterschiedliche UO/Abwasserverhältnisse (1:1, 1:1,5, 1:5) ermöglichen eine individuelle Lösung je nach Anforderung.
Anmelden